當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 測量顯微鏡 > RWS20視頻測量顯微鏡一體機
簡要描述:RWS20視頻測量顯微鏡一體機, 采用緊湊美觀的結構設計,集合了連續(xù)變倍光學和高清數(shù)碼相機,使所有功能歐集中在一個鏡體上 ,一體化外觀設計,簡潔大氣,接線更少,操作更簡便。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
RWS20視頻測量顯微鏡一體機采用緊湊美觀的結構設計,集合了連續(xù)變倍光學和高清數(shù)碼相機,使所有功能歐集中在一個鏡體上 ,視頻測量顯微鏡一體機一體化外觀設計,簡潔大氣,接線更少,操作更簡便。
光學、技術參數(shù)規(guī)格
型號 | RWS20 | |||||
放大倍數(shù) | 17X-110X | |||||
物鏡 | 0.75X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 | |||||
傳感器 | 1/3”COMS | |||||
析度 | 1920*1080P@ 60FPS(200萬) | |||||
輸出接口 | HDMI、USB、TF卡 | |||||
顯示器 | 標配11.6”/21.5”(選 配) | |||||
功能 | 時實觀察,拍照、錄像、測量、儲存、數(shù)據(jù)輸出 | |||||
標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | ||||
顯示器尺寸 | 工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離30mm | |||
放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | |
11.6” | 17.2X-110.5X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 8.6X-55.2X | 37.5X21-5.5X3.0 | 34.4X-221X | 9.5X5.5-1.5X0.7 |
21.5” | 31.9X-204.8X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 15.9X-102.4X | 37.5X21-5.5X3.0 | 63.7X-409.6X | 9.5X5.5-1.5X0.7 |
底座托架 | 可根據(jù)需求選配各種底座托架,詳情咨詢客服人員 | |||||
照明 | 鏡頭上帶有LED光源,亦可選配各種符合規(guī)格的熒光、LED環(huán)形燈 | |||||
顯示器 | 鏡頭自帶顯示器,亦可通過HDMI接口,接各種尺寸大小顯示器 | |||||
電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州瑞文光電科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市城北大道正泰隆工貿(mào)城1號館A區(qū)2027--2029號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼